<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sollicitant.com &#187; Werving</title>
	<atom:link href="http://www.sollicitant.com/category/werving/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sollicitant.com</link>
	<description>Solliciteren: wat komt er bij kijken?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2009 08:56:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Karina Ahles-Frijters van &#8220;Een Streepje Voor&#8221; geïnterviewd in BN/DeStem</title>
		<link>http://www.sollicitant.com/2009/11/karina-frijters-van-een-streepje-voor-interview/</link>
		<comments>http://www.sollicitant.com/2009/11/karina-frijters-van-een-streepje-voor-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Ahles</dc:creator>
				<category><![CDATA[CV Verificatie]]></category>
		<category><![CDATA[Redactie]]></category>
		<category><![CDATA[Solliciteren]]></category>
		<category><![CDATA[Werkgevers]]></category>
		<category><![CDATA[Werving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sollicitant.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag jl. (21 november 2009) publiceerde Dagblad BN/DeStem in haar bijlage Spectrum een interview met de directeur en onderzoeker van het CV-verificatie bureau &#8220;Een Streepje Voor BV&#8221;. In dit interview komt Karina Ahles-Frijters uitvoerig aan het woord over haar ervaringen als onderzoeker van de waarheidsgehalte van de Curriculum Vitae&#8217;s van sollicitanten in Nederland. Deze verificatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdag jl. (21 november 2009) publiceerde <em><a rel="nofollow" target="_blank" title="Dagblad BN/DeStem Breda" href="http://www.bndestem.nl">Dagblad BN/DeStem</a></em> in haar bijlage<em> Spectrum</em> een interview met de directeur en onderzoeker van het CV-verificatie bureau <a rel="nofollow" target="_blank" title="Website van Een Streepje Voor BV" href="http://www.eenstreepjevoor.nl">&#8220;Een Streepje Voor BV&#8221;</a>. In dit interview komt <a rel="nofollow" target="_blank" title="karina Ahles-frijters in LinkedIn" href="http://www.linkedin.com/pub/karina-ahles-frijters/8/b70/48b">Karina Ahles-Frijters</a> uitvoerig aan het woord over haar ervaringen als onderzoeker van de waarheidsgehalte van de Curriculum Vitae&#8217;s van sollicitanten in Nederland. Deze verificatie wordt in opdracht van een bedrijf, waar een kandidaat naar een functie heeft gesolliciteerd, en altijd met toestemming van die betrokken kandidaat, uitgevoerd.</p>
<p>In het interview spreekt Karina over haar ervaringen. Veel Cv&#8217;s kloppen niet: van leugens tot opleuken en overdrijving, maar ook stuit de directeur van &#8220;<a rel="nofollow" target="_blank" title="Cv Verificatie door Een Streepje Voor" href="http://www.cvverificatie.nl/">Een Streepje Voor</a>&#8221; op fouten die er ter goeder trouw zijn ingeslopen. Ahles-Frijters wijst er in het interview op dat dat kosten van het uitvoeren van een CV-verificatie <em>&#8220;niet veel is als je nagaat wat je kan besparen. We hebben in Nederland al eens &#8230; een schouwburgdirecteur gehad die ontslagen werd van wege een verkeerde CV. Met een CV-check voorkom je dat soort blamages&#8221;. </em></p>
<p><em>Hieronder staat het interview zoals het in de krant is verschenen:</em></p>
<div id="attachment_121" class="wp-caption aligncenter" style="width: 215px"><a title="Kranten artikel Karina Ahles in BN DE Stem" href="http://www.sollicitant.com/wp-content/uploads/2009/11/2009nov23-karina-artikel-de-stem.pdf"><img class="size-medium wp-image-121" title="2009nov23 interview Karina Ahles" src="http://www.sollicitant.com/wp-content/uploads/2009/11/2009nov23-interview-Karina-Ahles-205x300.jpg" alt="2009nov23 interview Karina Ahles" width="205" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Voor het volledige artikel: klik op de afbeelding</p></div>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sollicitant.com/2009/11/karina-frijters-van-een-streepje-voor-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startende sollicitant met salaris Goed af bij de overheid</title>
		<link>http://www.sollicitant.com/2009/11/startende-sollicitant-met-salaris-goed-af-bij-de-overheid/</link>
		<comments>http://www.sollicitant.com/2009/11/startende-sollicitant-met-salaris-goed-af-bij-de-overheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 01:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkgevers]]></category>
		<category><![CDATA[Werving]]></category>
		<category><![CDATA[Beloningsmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[salaris]]></category>
		<category><![CDATA[salarisverschillen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sollicitant.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Uit een artikel op &#8220;In Overheid.nl&#8221; verscheen een artikel over het door Berenschot geconstateerde feit dat startsalarissen vaak hoger zijn bij de overheid en andere non-profit organisatie dan in het bedrijfsleven. In een onderzoek waar ook naar voren kwam dat de verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen aan het afnemen ia. Zie het artikel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.sollicitant.com/wp-content/uploads/2009/11/vrouwmetgeld.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-63" title="vrouwmetgeld" src="http://www.sollicitant.com/wp-content/uploads/2009/11/vrouwmetgeld-216x300.jpg" alt="vrouwmetgeld" width="130" height="180" /></a>Uit een artikel op <a title="Startsalaris hoger bij overheid" href="http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1921110/startsalaris-hoger-bij-de-overheid.html">&#8220;In Overheid.nl&#8221;</a> verscheen een artikel over het door Berenschot geconstateerde feit dat startsalarissen vaak hoger zijn bij de overheid en andere non-profit organisatie dan in het bedrijfsleven. In een onderzoek waar ook naar voren kwam dat de verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen aan het afnemen ia. Zie het artikel <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.telegraaf.nl/overgeld/rubriek/arbeid/5229616/__Salarisverschil_man_en_vrouw_slinkt__.html?cid=rssin">Salarisverschil man en vrouw slinkt</a> in  De Telegraaf van 4 november 2009.</p>
<p>Commerciële bedrijven betalen hun werknemers gemiddeld zes procent meer dan non-profitorganisaties. Maar startersfuncties worden juist beter betaald in de publieke sector, zo blijkt uit de <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.debeloningsmonitor.nl/login.php?v=compact">Beloningsmonitor 2009/2010</a> uitgeven door Salarissverwerker ADP, adviesbureau Berenschot en Springer Uitgeverij.</p>
<p>Hogere functies worden  in het bedrijfsleven weer beter betaald. Hoe meer je salaris groeit hoe groter het verschil wordt tussen profit en non-profit organisaties.</p>
<p>In bedrijven met minder dan vijftig werknemers, ligt het gemiddelde jaarsalaris op 51.371 euro. Bij middelgrote ondernemingen (tot 250 werknemers) is dat 56.014 euro en bij organisaties met meer dan 250 personeelsleden ligt het op 55.960 euro. Verschillen kunnen per functie ook nogal uiteen lopen. Zo verdienen bijvoorbeeld ervaren onderzoekers juist bij kleine bedrijven een stuk meer: gemiddeld 90.300 euro, 32 procent meer dan collega&#8217;s bij een grote organisaties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sollicitant.com/2009/11/startende-sollicitant-met-salaris-goed-af-bij-de-overheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vooral Studenten somber over kansen arbeidsmarkt</title>
		<link>http://www.sollicitant.com/2009/10/studenten-kansen-arbeidsmarkt/</link>
		<comments>http://www.sollicitant.com/2009/10/studenten-kansen-arbeidsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Nieuwenhuizen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Henri´s Today]]></category>
		<category><![CDATA[Solliciteren]]></category>
		<category><![CDATA[Werving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sollicitant.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse studentes zien hun kansen op de arbeidsmarkt somberder in dan hun mannelijke medestudenten. Vrouwelijke studenten denken daarnaast langer op zoek te zijn naar een passende baan. Dat blijkt uit het Nationale Bijbanenonderzoek 2009 van Zoekbijbaan.nl. Kansen Van de ondervraagde studentes ziet slechts 38 procent haar kansen op de arbeidsmarkt na het behalen van haar diploma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_162" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.sollicitant.com/wp-content/uploads/2009/10/Sudentemetlaoptop.jpg"><img class="size-medium wp-image-162" title="Sudentemetlaoptop" src="http://www.sollicitant.com/wp-content/uploads/2009/10/Sudentemetlaoptop-200x300.jpg" alt="Student met Laptop" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Student met Laptop</p></div>
<p>Nederlandse studentes zien hun kansen op de arbeidsmarkt somberder in dan hun mannelijke medestudenten. Vrouwelijke studenten denken daarnaast langer op zoek te zijn naar een passende baan. Dat blijkt uit het <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.zoekbijbaan.nl/bijbanenonderzoek" target="_blank">Nationale Bijbanenonderzoek 2009 van Zoekbijbaan.nl.</a></p>
<p><strong>Kansen</strong><br />
Van de ondervraagde studentes ziet slechts 38 procent haar kansen op de arbeidsmarkt na het behalen van haar diploma als goed tot uitstekend, tegenover 55 procent van de mannelijke studenten. Maar liefst 22 procent van de studentes ziet haar kansen op de arbeidsmarkt als matig tot slecht, terwijl dat bij de studenten 14 procent is. Vooral studentes van het hbo zijn negatief over hun kansen.</p>
<p><strong>Vinden van een passende baan</strong><br />
Studerende vrouwen denken na het behalen van hun diploma meer tijd nodig te hebben om een geschikte baan te vinden dan mannen. 25 Procent van de studentes verwacht langer dan een half jaar nodig te hebben om geschikt werk te vinden. Bij de mannelijke studenten is dit slechts 10 procent.</p>
<p><strong>Looneisen verschillen nauwelijks</strong><br />
Ondanks de grotere onzekerheid onder vrouwelijke studenten, verschillen de looneisen van studenten en studentes nauwelijks. Studentes willen gemiddeld € 8,38 bruto per uur verdienen, studenten € 8,70.</p>
<p><strong>Nationaal Bijbanenonderzoek</strong><br />
Het Nationale Bijbanenonderzoek werd gehouden van augustus 2009 tot en met september 2009. Er deden 650 respondenten mee aan het onderzoek. Meer resultaten van het onderzoek zijn te vinden op: <a rel="nofollow" target="_blank" title="Obderzoek bijbanen" href="www.zoekbijbaan.nl/bijbanenonderzoek">www.zoekbijbaan.nl/bijbanenonderzoek</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sollicitant.com/2009/10/studenten-kansen-arbeidsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eén derde van alle bedrijven reageert niet op sollicitatie</title>
		<link>http://www.sollicitant.com/2009/10/derde-bedrijven-reageert-niet-sollicitatie/</link>
		<comments>http://www.sollicitant.com/2009/10/derde-bedrijven-reageert-niet-sollicitatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 06:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Solliciteren via internet]]></category>
		<category><![CDATA[Werkgevers]]></category>
		<category><![CDATA[Werving]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal-werven]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Sollicitatie-ervaring 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Quinity]]></category>
		<category><![CDATA[recruitmentactiviteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Reed Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sogyo]]></category>
		<category><![CDATA[TamTam]]></category>
		<category><![CDATA[TenneT]]></category>
		<category><![CDATA[Topdesk]]></category>
		<category><![CDATA[wervingssites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sollicitant.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Digitaal-Werven onderzoekt elk jaar de online sollicitatie-ervaring die Nederlandse bedrijven bieden aan hun kandidaten. Hierbij beoordeelt Digitaal-Werven niet alleen de website maar voert zij ook een mystery sollicitatie uit. Uit onderzoek blijkt dat in 2009 één op de drie onderzochte bedrijven niet op deze sollicitatie heeft gereageerd. “We hadden wel rekening gehouden met tragere reacties [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_168" class="wp-caption aligncenter" style="width: 282px"><a href="http://www.sollicitant.com/wp-content/uploads/2009/11/DigitaalWerven.JPG"><img class="size-full wp-image-168" title="DigitaalWerven" src="http://www.sollicitant.com/wp-content/uploads/2009/11/DigitaalWerven.JPG" alt="Logo Digitaal werven" width="272" height="121" /></a><p class="wp-caption-text">Logo Digitaal werven</p></div>
<p>Digitaal-Werven onderzoekt elk jaar de online sollicitatie-ervaring die Nederlandse bedrijven bieden aan hun kandidaten. Hierbij beoordeelt Digitaal-Werven niet alleen de website maar voert zij ook een mystery sollicitatie uit. Uit onderzoek blijkt dat in 2009 één op de drie onderzochte bedrijven niet op deze sollicitatie heeft gereageerd.</p>
<p>“We hadden wel rekening gehouden met tragere reacties aangezien het onderzoek is uitgevoerd in de zomerperiode. Dat dit mogelijk tot iets meer non response zou leiden was ook ingecalculeerd. Vorig jaar reageerde echter 16% niet op een sollicitatie, nu is 33% van de sollicitaties niet beantwoord, ongeveer een verdubbeling. Dat is toch wel een schok.” aldus Bas van de Haterd, initiatiefnemer van Digitaal-Werven.</p>
<p>Dat recruitmentactiviteiten vanwege de crisis op een lager pitje staan, mag niet verrassend genoemd worden. Toch is het contact houden met kandidaten ook in mindere tijden, zeker met het oog op de vergrijzing, essentieel voor het lange termijn succes van bedrijven. Het niet reageren op sollicitaties zal het employer brand van een organisatie geen goed doen.</p>
<p>Gelukkig zijn er uit het onderzoek ook positieve zaken te melden. Zo is het niveau van de online sollicitatie-ervaring net als vorig jaar gestegen en blijkt dat de omvang van een bedrijf niet direct invloed heeft op de kwaliteit van de digitale sollicitatie-ervaring. Daarnaast blijken er dit jaar weer een aantal goede nieuwe wervingssites te zijn bijgekomen. Enkelen daarvan zijn dit jaar zelfs genomineerd voor de <a rel="nofollow" target="_blank" title="Winnaar Digitaal werven" href="http://www.digitaal-werven.nl/">verkiezing van de Beste Digitale Sollicitatie-ervaring 2009</a>.</p>
<p>De zes genomineerden voor dit jaar zijn (in alfabetische volgorde):<br />
<strong>Quinity, Reed Business, Sogyo, TamTam, TenneT en Topdesk</strong><em> </em></p>
<p>Van deze genomineerden hebben drie een aparte “werkenbij” site (Quinity, Reed Business en Tennet), de anderen hebben het als onderdeel in hun bestaande site geïntegreerd. Wie van hen de titel Beste Digitale Sollicitatie-ervaring 2009 wint, zal bekend worden gemaakt tijdens het Digitaal Werven-event dat plaatsvindt op 17 november in Utrecht.</p>
<p><em>NB Redactie: Tam Tam is de winnaar van de prijs welke op 17 november is uitgereikt! Zie het <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.digitaal-werven.nl/blog/2009-11-17/juryrapport-digitaal-werven-2009/">juryrapport</a></em></p>
<p><em> </em></p>
<div id="attachment_172" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.sollicitant.com/wp-content/uploads/2009/10/prijsdigitaalwerven.jpg"><img class="size-medium wp-image-172" title="prijsdigitaalwerven" src="http://www.sollicitant.com/wp-content/uploads/2009/10/prijsdigitaalwerven-300x193.jpg" alt="Uitreining aan Tam Tam van de digitaal werven Prijs 2009" width="300" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">Uitreining aan Tam Tam van de digitaal werven Prijs 2009</p></div>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sollicitant.com/2009/10/derde-bedrijven-reageert-niet-sollicitatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“De recruiter lijdt dikwijls het meest door de foute selectie die hij vreest”</title>
		<link>http://www.sollicitant.com/2009/08/ecruiter-lijdt-dikwijls-het-meest-door-de-foute-selectie-die-hij-vreest%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.sollicitant.com/2009/08/ecruiter-lijdt-dikwijls-het-meest-door-de-foute-selectie-die-hij-vreest%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 17:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Nieuwenhuizen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Henri´s Today]]></category>
		<category><![CDATA[Solliciteren]]></category>
		<category><![CDATA[Werving]]></category>
		<category><![CDATA[NVP]]></category>
		<category><![CDATA[pre-employment screening]]></category>
		<category><![CDATA[recruiter]]></category>
		<category><![CDATA[sollicitatiecode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sollicitant.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[NVP vraagt zich af waarom recruiters eigenlijk willen screenen. Volgens hem doen ze dit om hun “angst” voor een slechte kandidaat te beteugelen en ter voorkoming van het mislukken van de opdracht. Screenen is naar zijn mening dan bedoeld als kalmeringsmiddel voor de recruiter en de opdrachtgever, “waarbij het nog maar valt te bezien of er enige garantie op succes is”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sollicitant.com/wp-content/uploads/2009/08/1254767143nvp-logo.gif"><img class="size-full wp-image-19 alignleft" title="_1254767143nvp logo" src="http://www.sollicitant.com/wp-content/uploads/2009/08/1254767143nvp-logo.gif" alt="NVP Logo" width="127" height="49" /></a></p>
<p>Ook dit jaar heeft de Commissie NVP Sollicitatiecode weer een <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.nvp-plaza.nl/documents/Jaarbericht_SC_2007.pdf" target="_blank">Jaarbericht</a> opgesteld. Volgens de commissie kenmerkte het jaar 2007 zich door meer vacatures dan geschikte kandidaten. De verwachtingen zijn wel dat bedrijven de komende jaren weer gaan saneren.<br />
De NVP stelt echter:” in welke arbeidsmarkt we ook leven, de Sollicitatiecode staat als een huis en biedt de regels van fair play bij het werving-en selectieproces”.</p>
<p>In het jaarbericht wordt ingegaan op de wijze waarop de commissie de sollicitatiecode in de landelijke pers en vakliteratuur onder de aandacht heeft gebracht en welke standpunten zijn ingenomen, onder andere hun kritische visie op het vermeende positieve effect van anoniem solliciteren.<span id="more-13"></span></p>
<p>Marcus Draaisma, voorzitter van de commissie, wijdt in het jaarbericht ook een hoofdstuk aan pre-employment screening. Draaisma wijst op de risico’s die kleven aan het zoeken van informatie over kandidaten op het internet (persoonsverwisselingen en irrelevante privé-informatie) en is blij met het onderdeel van de code waarin is afgesproken dat de op internet gevonden informatie met de kandidaat zal worden besproken. Fair naar de sollicitant en deze check behoedt de recruiter voor vergissingen.</p>
<p>Vervolgens vraagt Draaisma zich ook af waarom recruiters eigenlijk willen screenen. Volgens hem doen ze dit om hun “angst” voor een slechte kandidaat te beteugelen en ter voorkoming van het mislukken van de opdracht. Screenen is naar zijn mening dan bedoeld als kalmeringsmiddel voor de recruiter en de opdrachtgever, “waarbij het nog maar valt te bezien of er enige garantie op succes is”. Vrij naar de dichter Nicolaas Beets sluit hij dan ook af met :</p>
<p>De recruiter lijdt het meest<br />
Door de foute selectie die hij vreest<br />
Die waarschijnlijk niet op komt dagen<br />
Wanneer hij zich naar de Sollicitatiecode weet te gedragen<br />
En waardoor hij een goede kandidaat te geven heeft.</p>
<p>Deze opvatting doet mijns inziens geen recht aan het belang van een kwalitatief werving-en selectieproces met een gedegen controle van de door de sollicitant aangedragen gegevens en de onderzoeksplicht van de werkgever. De tijd om een sollicitant op zijn blauwe ogen te geloven of volledig te vertrouwen op onze interview-vaardigheden lijkt mij echt voorbij. Bij herhaling worden we immers geïnformeerd over onderzoeken die tonen dat cv’s worden verfraaid of dat erin wordt gefraudeerd, dat diploma’s zijn vervalst of arbeidsovereenkomsten worden ontbonden omdat kandidaten relevante informatie hebben verzwegen.<br />
Ik zou dan ook niet over angst willen spreken, maar over een verantwoordelijkheid die P&amp;O-ers, recruiters en leden van de NVP hebben ten opzichte van hun collega’s in het bedrijf en de klanten van hun organisatie om er zorg voor te dragen dat de gegevens van een sollicitant (die zichzelf probeert te verkopen) worden geverifieerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sollicitant.com/2009/08/ecruiter-lijdt-dikwijls-het-meest-door-de-foute-selectie-die-hij-vreest%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We gingen ervan uit dat het bureau zijn antecedenten had gecheckt</title>
		<link>http://www.sollicitant.com/2009/01/we-gingen-ervan-uit-dat-het-bureau-zijn-antecedenten-had-gecheckt/</link>
		<comments>http://www.sollicitant.com/2009/01/we-gingen-ervan-uit-dat-het-bureau-zijn-antecedenten-had-gecheckt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 01:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry Nieuwenhuizen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CV Verificatie]]></category>
		<category><![CDATA[Selectie]]></category>
		<category><![CDATA[Werving]]></category>
		<category><![CDATA[antecedenten]]></category>
		<category><![CDATA[Detacheringsbureaus]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale Diensten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sollicitant.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Op BinnenlandsBestuur.nl is vandaag te lezen dat een vanwege fraude ontslagen ambtenaar zonder moeite weer aan het werk kon. De ambtenaar sluisde van 2004 tot 2007 zo’n 30 duizend euro vanuit een voorschottenpotje voor bijstandsgerechtigden naar een bankrekening van een carnavalsvereniging die hij beheerde. Nadat zijn werkgever hierachter kwam werd hij op staande voet ontslagen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sollicitant.com/wp-content/uploads/2009/01/binnenlandsbestuur.JPG"><img class="aligncenter size-medium wp-image-67" title="binnenlandsbestuur" src="http://www.sollicitant.com/wp-content/uploads/2009/01/binnenlandsbestuur-300x49.jpg" alt="binnenlandsbestuur" width="300" height="49" /></a></p>
<p>Op <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/2009/01/update-frauderende-ambtenaar-opnieuw-ontslagen.106035.lynkx" target="_blank">BinnenlandsBestuur.nl</a> is vandaag te lezen dat een vanwege fraude ontslagen ambtenaar zonder moeite weer aan het werk kon. De ambtenaar sluisde van 2004 tot 2007 zo’n 30 duizend euro vanuit een voorschottenpotje voor bijstandsgerechtigden naar een bankrekening van een carnavalsvereniging die hij beheerde. Nadat zijn werkgever hierachter kwam werd hij op staande voet ontslagen en werd strafrechtelijke vervolging in gang gezet.</p>
<p>Dit alles was echter geen enkele belemmering om achtereenvolgens bij de gemeente Den Haag en de Sociale Dienst van Rotterdam aan de slag te gaan. Woordvoerster van die Sociale Dienst Lelia Tak moest gisteren via de media vernemen dat deze fraudeur bij hun in dienst was. Ze gaf toen aan dat de werknemer meteen zou worden opgezocht in hun personeelsbestand.<span id="more-55"></span></p>
<p><strong>Detacheringsbureau</strong><br />
‘Dat is inmiddels gebeurd,’ meldde Lelia Tak aan Binnenlands Bestuur vanmorgen, ‘en hij is per direct de laan uitgestuurd. Hij werkte bij ons via een detacheringsbureau, hij was aangenomen als projectmedewerker. We gingen ervan uit dat dit bureau zijn antecedenten had gecheckt, maar niet dus. We hebben het detacheringsbureau hierop aangesproken en vanaf vandaag gaan zij en wij nieuwe medewerkers volledig screenen.’</p>
<p>Uit een recente poll op Sollicitant.com blijkt dat mevr Tak zeker niet de enige is voor wie het niet zo helder is wie de gegevens van het cv van sollicitanten checkt. Maar liefst 80% van de respondenten geeft op de vraag “Wie is verantwoordelijk voor de screening van sollicitanten die via een werving en selectie bureau komen” aan dat hier eigenlijk geen heldere afspraken over zijn gemaakt.</p>
<p>Veel P&amp;O-ers zullen er vanuit gaan dat als ze om een HEAO-er CE vragen ook een gediplomeerde HEAO-CE kandidaat aangereikt krijgen. Zij moeten echter geenszins verbaasd opkijken als in de algemene voorwaarden van het werving en selectie staat dat:</p>
<p>“Het bureau geheel vrij is in de wijze waarop zij de aan de opdrachtgever voor te dragen kandidaat selecteert. In dat kader rust geen verplichting om aan kandidaten persoonlijke of zakelijke referenties te vragen teneinde informatie te verzamelen omtrent het arbeidsverleden.” Of iets in strekking van:</p>
<p>“Wij gaan ervan uit dat inlichtingen die de kandidaten en opdrachtgever over zichzelf hebben verstrekt of die via referenties over hen zijn verkregen correct en volledig zijn.”</p>
<p>Geen overbodige luxe dus om expliciete afspraken te maken over de controle van de gegevens op het cv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sollicitant.com/2009/01/we-gingen-ervan-uit-dat-het-bureau-zijn-antecedenten-had-gecheckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

