<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sollicitant.com &#187; Beloningsmonitor</title>
	<atom:link href="http://www.sollicitant.com/tag/beloningsmonitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sollicitant.com</link>
	<description>Solliciteren: wat komt er bij kijken?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2009 08:56:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Startende sollicitant met salaris Goed af bij de overheid</title>
		<link>http://www.sollicitant.com/2009/11/startende-sollicitant-met-salaris-goed-af-bij-de-overheid/</link>
		<comments>http://www.sollicitant.com/2009/11/startende-sollicitant-met-salaris-goed-af-bij-de-overheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 01:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkgevers]]></category>
		<category><![CDATA[Werving]]></category>
		<category><![CDATA[Beloningsmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[salaris]]></category>
		<category><![CDATA[salarisverschillen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sollicitant.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Uit een artikel op &#8220;In Overheid.nl&#8221; verscheen een artikel over het door Berenschot geconstateerde feit dat startsalarissen vaak hoger zijn bij de overheid en andere non-profit organisatie dan in het bedrijfsleven. In een onderzoek waar ook naar voren kwam dat de verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen aan het afnemen ia. Zie het artikel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.sollicitant.com/wp-content/uploads/2009/11/vrouwmetgeld.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-63" title="vrouwmetgeld" src="http://www.sollicitant.com/wp-content/uploads/2009/11/vrouwmetgeld-216x300.jpg" alt="vrouwmetgeld" width="130" height="180" /></a>Uit een artikel op <a title="Startsalaris hoger bij overheid" href="http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1921110/startsalaris-hoger-bij-de-overheid.html">&#8220;In Overheid.nl&#8221;</a> verscheen een artikel over het door Berenschot geconstateerde feit dat startsalarissen vaak hoger zijn bij de overheid en andere non-profit organisatie dan in het bedrijfsleven. In een onderzoek waar ook naar voren kwam dat de verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen aan het afnemen ia. Zie het artikel <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.telegraaf.nl/overgeld/rubriek/arbeid/5229616/__Salarisverschil_man_en_vrouw_slinkt__.html?cid=rssin">Salarisverschil man en vrouw slinkt</a> in  De Telegraaf van 4 november 2009.</p>
<p>Commerciële bedrijven betalen hun werknemers gemiddeld zes procent meer dan non-profitorganisaties. Maar startersfuncties worden juist beter betaald in de publieke sector, zo blijkt uit de <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.debeloningsmonitor.nl/login.php?v=compact">Beloningsmonitor 2009/2010</a> uitgeven door Salarissverwerker ADP, adviesbureau Berenschot en Springer Uitgeverij.</p>
<p>Hogere functies worden  in het bedrijfsleven weer beter betaald. Hoe meer je salaris groeit hoe groter het verschil wordt tussen profit en non-profit organisaties.</p>
<p>In bedrijven met minder dan vijftig werknemers, ligt het gemiddelde jaarsalaris op 51.371 euro. Bij middelgrote ondernemingen (tot 250 werknemers) is dat 56.014 euro en bij organisaties met meer dan 250 personeelsleden ligt het op 55.960 euro. Verschillen kunnen per functie ook nogal uiteen lopen. Zo verdienen bijvoorbeeld ervaren onderzoekers juist bij kleine bedrijven een stuk meer: gemiddeld 90.300 euro, 32 procent meer dan collega&#8217;s bij een grote organisaties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sollicitant.com/2009/11/startende-sollicitant-met-salaris-goed-af-bij-de-overheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

